شروع کلی به عنوان مقدمه
قیمت یراق الات درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی
در ادامه میتوانید لیست قیمت تمامی یراق الات درب و پنجره دوجداره را به تفکیک برند و مدل ها مشاهده نمایید.
لیست قیمت اسپانیولت اندو
قیمت اسپانیولت تک حالته زاماک اندو
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت (ریال) | برند | تعداد/کارتن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | اسپانیولت تک حالت 300 میلیمتر (Zamak) | 688,500 | ENDOW | 20 |
| 2 | 3011 | اسپانیولت تک حالت 400 میلیمتر (Zamak) | 783,000 | ENDOW | 20 |
| 3 | 3012 | اسپانیولت تک حالت 600 میلیمتر (Zamak) | 966,000 | ENDOW | 20 |
| 4 | 3013 | اسپانیولت تک حالت 800 میلیمتر (Zamak) | 1,189,500 | ENDOW | 20 |
| 5 | 3014 | اسپانیولت تک حالت 1000 میلیمتر (Zamak) | 1,401,000 | ENDOW | 20 |
| 6 | 3015 | اسپانیولت تک حالت 1200 میلیمتر (Zamak) | 1,597,500 | ENDOW | 20 |
| 7 | 3016 | اسپانیولت تک حالت 1400 میلیمتر (Zamak) | 1,842,000 | ENDOW | 10 |
| 8 | 3017 | اسپانیولت تک حالت 1600 میلیمتر (Zamak) | 2,071,500 | ENDOW | 10 |
| 9 | 3018 | اسپانیولت تک حالت 1800 میلیمتر (Zamak) | 2,290,500 | ENDOW | 10 |
| 10 | 3019 | اسپانیولت تک حالت 2000 میلیمتر (Zamak) | 2,502,000 | ENDOW | 10 |
قیمت اسپانیولت تک حالته استیل اندو
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد/کارتن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001 | اسپانیولت تک حالت 300 میلیمتر (Steel) | 447,000 | ENDOW | 20 |
| 2 | 3002 | اسپانیولت تک حالت 400 میلیمتر (Steel) | 510,000 | ENDOW | 20 |
| 3 | 3003 | اسپانیولت تک حالت 600 میلیمتر (Steel) | 632,000 | ENDOW | 20 |
| 4 | 3004 | اسپانیولت تک حالت 800 میلیمتر (Steel) | 781,000 | ENDOW | 20 |
| 5 | 3005 | اسپانیولت تک حالت 1000 میلیمتر (Steel) | 922,000 | ENDOW | 20 |
| 6 | 3006 | اسپانیولت تک حالت 1200 میلیمتر (Steel) | 1,053,000 | ENDOW | 20 |
| 7 | 3007 | اسپانیولت تک حالت 1400 میلیمتر (Steel) | 1,216,000 | ENDOW | 10 |
| 8 | 3008 | اسپانیولت تک حالت 1600 میلیمتر (Steel) | 1,369,000 | ENDOW | 10 |
| 9 | 3009 | اسپانیولت تک حالت 1800 میلیمتر (Steel) | 1,515,000 | ENDOW | 10 |
| 10 | 3010 | اسپانیولت تک حالت 2000 میلیمتر (Steel) | 1,656,000 | ENDOW | 10 |
قیمت اسپانیولت کشویی اندو
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت (ریال) | برند | تعداد/کارتن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001 | اسپانیولت تک حالت 300 میلیمتر (Steel) | 670,500 | ENDOW | 20 |
| 2 | 3002 | اسپانیولت تک حالت 400 میلیمتر (Steel) | 765,000 | ENDOW | 20 |
| 3 | 3003 | اسپانیولت تک حالت 600 میلیمتر (Steel) | 948,000 | ENDOW | 20 |
| 4 | 3004 | اسپانیولت تک حالت 800 میلیمتر (Steel) | 1,171,500 | ENDOW | 20 |
| 5 | 3005 | اسپانیولت تک حالت 1000 میلیمتر (Steel) | 1,383,000 | ENDOW | 20 |
| 6 | 3006 | اسپانیولت تک حالت 1200 میلیمتر (Steel) | 1,579,500 | ENDOW | 20 |
| 7 | 3007 | اسپانیولت تک حالت 1400 میلیمتر (Steel) | 1,824,000 | ENDOW | 10 |
| 8 | 3008 | اسپانیولت تک حالت 1600 میلیمتر (Steel) | 2,053,500 | ENDOW | 10 |
| 9 | 3009 | اسپانیولت تک حالت 1800 میلیمتر (Steel) | 2,272,500 | ENDOW | 10 |
| 10 | 3010 | اسپانیولت تک حالت 2000 میلیمتر (Steel) | 2,484,000 | ENDOW | 10 |
قیمت یراق آلات دوحالته اندو
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت (ریال) | برند | تعداد/کارتن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3083 | اسپانیولت ارتفاع 450-700 میلیمتر | 1,074,000 | ENDOW | 10 |
| 2 | 3084 | اسپانیولت ارتفاع 700-1200 میلیمتر | 1,803,000 | ENDOW | 10 |
| 3 | 3085 | اسپانیولت ارتفاع 900-1400 میلیمتر | 2,179,500 | ENDOW | 10 |
| 4 | 3086 | اسپانیولت ارتفاع 1200-1700 میلیمتر | 2,602,500 | ENDOW | 10 |
| 5 | 3087 | اسپانیولت ارتفاع 1700-2200 میلیمتر | 3,306,000 | ENDOW | 10 |
| 6 | 3088 | اسپانیولت ارتفاع 2200-2700 میلیمتر | 4,182,000 | ENDOW | 10 |
| 7 | 3090 | اسپانیولت 250 میلیمتر | 1,669,500 | ENDOW | 10 |
| 8 | 3091 | اسپانیولت 400-650 میلیمتر | 2,068,500 | ENDOW | 10 |
| 9 | 4062 | قفل پشتی 600-900 میلیمتر | 913,500 | ENDOW | 10 |
| 10 | 3092 | قفل پشتی 900-1200 میلیمتر | 1,132,500 | ENDOW | 10 |
| 11 | 3093 | قفل پشتی 1200-1700 میلیمتر | 1,461,000 | ENDOW | 10 |
| 12 | 3094 | قفل پشتی 1700-2200 میلیمتر | 2,197,500 | ENDOW | 10 |
| 13 | 3751 | KE 13-01 پایه ریل کوچک | 1,144,500 | ENDOW | 100/10 |
| 14 | 3752 | ست گازور اسپانیولت (دو حالت) | 3,759,000 | ENDOW | 100/10 |
قیمت اسپانیولت درب سوئیچی اندو
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت (ریال) | برند | تعداد/کارتن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3832 | اسپانیولت درب سوئیچی 35×85×1600 | 4,000,500 | ENDOW | 20 |
| 2 | 3636 | اسپانیولت درب سوئیچی 35×85×1800 | 4,030,500 | ENDOW | 20 |
| 3 | 3622 | اسپانیولت درب سوئیچی 35×85×2000 | 4,252,500 | ENDOW | 20 |
| 4 | 3635 | اسپانیولت درب سوئیچی 25×85×1800 | 4,386,000 | ENDOW | 20 |
| 5 | 3036 | اسپانیولت درب سرویس 35×85×1600 | 4,194,000 | ENDOW | 20 |
| 6 | 3035 | اسپانیولت درب سرویس 35×85×1800 | 4,252,500 | ENDOW | 20 |
| 7 | 4505 | اسپانیولت درب بالکنی 22/1000 | 3,039,000 | ENDOW | 10 |
| 8 | 4527 | اسپانیولت درب بالکنی 22/1200 | 3,261,000 | ENDOW | 10 |
| 9 | 4544 | اسپانیولت درب بالکنی 1800/40 | 3,511,500 | ENDOW | 10 |
قیمت توپی و قفل جلو زبانه اندو
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت (ریال) | برند | تعداد/کارتن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3952 | تویی 90 برنجی 5 کلید کامپیوتری | 1,875,000 | 120 | 120 |
| 2 | 3060 | تویی 90 برنجی 3 کلید ساده | 2,032,500 | 120 | 120 |
| 3 | 4439 | قفل درب سرویس 90×35 | 2,254,500 | ENDOW | 40 |
| 4 | 4441 | قفل درب سرویس 90×25 | 2,343,000 | ENDOW | 40 |
| 5 | 4082 | قفل درب سوئیچی 85×35 | 2,091,000 | ENDOW | 40 |
| 6 | 4084 | قفل درب سوئیچی 85×25 | 2,257,500 | ENDOW | 40 |
| 7 | 3072 | جلو زبانه درب کوچک (سوئیچی) | 306,000 | ENDOW | 100 |
| 8 | 3073 | جلو زبانه درب بزرگ (سوئیچی) | 385,500 | ENDOW | 100 |
| 9 | 4526 | جلو زبانه درب کوچک خرچنگی (سوئیچی) | 271,500 | ENDOW | 200 |
| 10 | 4474 | جلو زبانه درب بزرگ خرچنگی (سوئیچی) | 334,500 | ENDOW | 200 |





