دریافت لیست قیمت در واتساپ
لیست قیمت پروفیل upvc درب و پنجره دوجداره
در ادامه میتوانید لیست قیمت انواع پروفیل یو پی وی سی در برند و مدل های مختلف را مشاهده نمایید.
لیست قیمت پروفیل وین تک
لیست قیمت جدید وین تک ۶۴۰
دانلود لیست قیمت پروفیل وین تک سری 640
| شماره | نام پروفیل | کد | سفید (ریال) | سفید لاستیک دار (ریال) | سفید بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | پروفیل قاب | 01000 | 4,024,500 | 4,344,000 | 4,947,000 | 5,229,000 |
| 02 | پروفیل سوپر قاب | 02000 | 4,306,500 | 4,626,000 | 5,259,000 | 5,563,500 |
| 03 | پروفیل میانی | 03000 | 4,393,500 | 5,032,500 | 5,686,500 | 5,994,000 |
| 04 | پروفیل لنگه دکوراتیو | 06000 | 4,872,000 | 5,511,000 | 6,238,500 | 6,579,000 |
| 05 | پروفیل لنگه | 05000 | 4,579,500 | 5,218,500 | 5,896,500 | 6,217,500 |
| 06 | پروفیل درب پرون بازشو | 08000 | 5,851,500 | 6,490,500 | 7,369,500 | 7,779,000 |
| 07 | زهوار تک جداره ۴ میل | 96400 | 5,851,500 | 6,490,500 | 7,369,500 | 7,779,000 |
| 08 | زهوار دو جداره ساده ۲۰ میل | 96200 | — | 1,234,500 | — | 1,527,000 |
| 09 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۰ میل | 96100 | — | 899,250 | — | 1,125,000 |
| 10 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۴ میل | 96500 | — | 853,500 | — | 1,044,000 |
| 11 | زهوار سه جداره ۳۲ میل | 96300 | — | 748,500 | — | 910,500 |
لیست قیمت جدید وین تک سری ۷۰
دانلود لیست قیمت پروفیل وین تک سری 700
| شماره | نام پروفیل | کد | سفید (ریال) | سفید لاستیک دار (ریال) | سفید بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | پروفیل قاب | 01000 | 4,459,500 | 4,779,000 | 5,451,000 | 5,764,500 |
| 02 | پروفیل پروآز | 01300 | 5,122,500 | 5,442,000 | 6,208,500 | 6,567,000 |
| 03 | پروفیل میانی | 03000 | 5,089,500 | 5,728,500 | 6,486,000 | 6,841,500 |
| 04 | پروفیل لنگه دکوراتیو | 06000 | 4,872,000 | 4,601,100 | 6,238,500 | 6,579,000 |
| 05 | پروفیل لنگه | 05000 | 4,579,500 | 5,218,500 | 5,896,500 | 6,217,500 |
| 06 | پروفیل درب پرون بازشو | 08000 | 5,851,500 | 6,490,500 | 7,369,500 | 7,779,000 |
| 07 | زهوار تک جداره ۴ میل | 96400 | 5,851,500 | 6,490,500 | 7,369,500 | 7,779,000 |
| 08 | زهوار دو جداره ساده ۲۰ میل | 96200 | — | 1,234,500 | — | 1,527,000 |
| 09 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۰ میل | 96100 | — | 899,250 | — | 1,125,000 |
| 10 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۴ میل | 96500 | — | 856,500 | — | — |
| 11 | زهوار سه جداره ۳۲ میل | 96300 | — | 748,500 | — | 910,500 |
لیست قیمت جدید وین تک کشویی
دانلود لیست قیمت پروفیل کشویی وین تک
| شماره | نام پروفیل | کد | سفید (ریال) | سفید بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | پروفیل قاب جهت ریل | 01000 | 5,574,000 | 6,409,500 | 6,799,500 |
| 02 | پروفیل قاب تک ریل | 02000 | 7,432,500 | 8,949,000 | 9,493,500 |
| 03 | پروفیل لنگه کشویی | 05000 | 5,850,000 | 7,014,000 | 7,441,500 |
| 04 | پروفیل کیسه کشویی تک ریل | 07000 | 9,465,000 | 10,884,000 | 11,547,000 |
| 05 | پروفیل جهت ریل تک | 260Y3 | 1,846,500 | — | 2,250,000 |
| 06 | پروفیل پوششی پشت مولیون کشویی | 03000 | 1,236,000 | — | 1,500,000 |
| 07 | پروفیل لنگه کشویی | 01000 | 1,537,500 | — | 1,875,000 |
| 08 | زهوار تک جداره ۴ میل | 96400 | 4,024,500 | 4,947,000 | 4,572,900 |
| 09 | زهوار دو جداره ساده ۲۰ میل | 96200 | 1,234,500 | — | 1,527,000 |
| 10 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۰ میل | 96100 | 853,500 | — | 1,044,000 |
| 11 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۴ میل | 96500 | 748,500 | — | 910,500 |
| 12 | زهوار سه جداره ۳۲ میل | 96300 | 748,500 | — | 910,500 |
لیست قیمت جدید اکسسوری وین تک
دانلود لیست قیمت اکسسوری وین تک
| شماره | نام پروفیل | کد | سفید (ریال) | سفید بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | پروفیل وسط متحرک | 09000 | 4,209,000 | 5,476,500 | 5,770,500 |
| 02 | پروفیل آداپتور لوله | 04000 | 2,458,500 | 2,827,500 | 2,998,500 |
| 03 | پروفیل لوله سری 60 | 05000 | 3,646,500 | 4,189,500 | 3,144,450 |
| 04 | پروفیل اتصال کوتاه | X10Y0 | 484,500 | 675,000 | — |
| 05 | پروفیل گوشه 90 درجه | 02000 | 5,448,000 | 6,259,500 | 6,640,500 |
| 06 | پروفیل پرواز 5070 | 01000 | 1,366,500 | — | 1,650,000 |
| 07 | پروفیل پرواز 3048 | — | 1,980,000 | — | 2,410,500 |
| 08 | پروفیل پنل 100×52 تک محفظه | 03000 | 1,366,500 | — | 1,660,500 |
| 09 | پروفیل پنل 125×52 دو محفظه | 04000 | 1,929,000 | — | — |
| 10 | پروفیل پنل 125×52 دو محفظه شیاردار | 02000 | 3,420,000 | 3,996,000 | 5,086,500 |
| 11 | مکمل پروفیل پرواز | 04000 | 835,500 | — | 1,017,000 |
لیست قیمت پروفیل هافمن
لیست قیمت جدید هافمن 60
| نام پروفیل | متراژ بسته | کد | سفید بدون لاستیک (ریال) | سفید با لاستیک (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره | 36 | 6001GW / 6001NW | 2,760,000 | 2,977,500 |
| پروفیل فریم بزرگ | 36 | 6002GW / 6002NW | 2,887,500 | 3,105,000 |
| پروفیل لنگه پنجره | 36 | 6003GW / 6003NW | 3,150,000 | 3,585,000 |
| پروفیل میانی ثابت | 36 | 6004GW / 6004NW | 2,992,500 | 3,427,500 |
| پروفیل میانی متحرک | 36 | 6005GW / 6005NW | 2,775,000 | 2,992,500 |
| پروفیل لنگه در بیرون بازشو | 24 | 6006GW / 6006NW | 4,020,000 | 4,455,000 |
| پروفیل لنگه در داخل بازشو | 24 | 6007GW / 6007NW | 4,020,000 | 4,455,000 |
| پروفیل فریم بازسازی | 24 | 6011GW / 6011NW | 3,217,500 | 3,435,000 |
| پروفیل فریم بازسازی یونیورسال | 24 | 6012GW / 6012NW | 3,705,000 | 3,922,500 |
| زهوار شیشه تک جداره | 150 | 6008MW | 817,500 | — |
| زهوار شیشه دو جداره | 150 | 6009MW | 607,500 | — |
| زهوار شیشه سه جداره | 150 | 6010MW | 487,500 | — |
لیست قیمت جدید هافمن سری ۷۰
| نام پروفیل | متراژ بسته | کد | سفید بدون لاستیک (ریال) | سفید با لاستیک (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره | 36 | 7001GW / 7001NW | 3,210,000 | 3,427,500 |
| پروفیل لنگه پنجره | 36 | 7001GW / 7001NW | 3,802,500 | 4,237,500 |
| پروفیل میانی ثابت | 36 | 7001GW / 7001NW | 3,495,000 | 3,930,000 |
| پروفیل میانی متحرک | 36 | 7001GW / 7001NW | 3,075,000 | 3,292,500 |
| پروفیل لنگه در بیرون بازشو | 24 | 7006GW / 7006NW | 4,395,000 | 4,830,000 |
| پروفیل لنگه در داخل بازشو | 24 | 7007GW / 7007NW | 4,395,000 | 4,830,000 |
| زهوار شیشه دو جداره | 150 | 7009MW | 637,500 | — |
| پروفیل فریم ۶۰-۷۰ | 36 | 7002GW / 7002NW | 2,932,500 | 3,150,000 |
| پروفیل میانی ثابت ۶۰-۷۰ | 36 | 7002GW / 7002NW | 3,127,500 | 3,562,500 |
لیست قیمت جدید پروفیل کشویی هافمن
| نام پروفیل | متراژ بسته | کد | سفید بدون لاستیک (ریال) | سفید با لاستیک (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره کشویی جفت ریل | 36 | 8001MW | 3,360,000 | — |
| پروفیل فریم پنجره کشویی تک ریل | 24 | 8002NW | 4,125,000 | — |
| پروفیل لنگه پنجره کشویی | 36 | 8003GW / 8003NW | 3,255,000 | 3,472,500 |
| پروفیل میانی کشویی | 36 | 8004NW | 2,827,500 | — |
| پروفیل کاور کشویی تک ریل | 60 | 8020MW | 900,000 | — |
| پروفیل آداپتور کشویی | 120 | 8021MW | 885,000 | — |
| پروفیل مقابل آداپتور کشویی | 60 | 8022MW | 232,500 | — |
| پروفیل کتیبه کشویی | 24 | 8005GW / 8005NW | 4,162,500 | 4,380,000 |
| پروفیل فریم سه ریل کشویی | 24 | 8006NW | 4,462,500 | — |
| پروفیل لنگه کشویی سه ریل (توری) | 60 | 8023NW | 1,342,500 | — |
| پروفیل میانی توری | 60 | 8024NW | 1,035,000 | — |
لیست قیمت جدید سری کمکی هافمن
| نام پروفیل | متراژ بسته | کد | قیمت سفید (ریال) |
|---|---|---|---|
| پروفیل پنل | 60 | 6051MW | 1,747,500 |
| پروفیل لوله | 30 | 6052MW | 1,950,000 |
| پروفیل آداپتور لوله | 60 | 6053MW | 1,417,500 |
| پروفیل قوطی | 24 | 6054MW | 2,467,500 |
| پروفیل اتصال | 60 | 6055MW | 885,000 |
| پروفیل لوله (سری 70) | 30 | 7052MW | 2,235,000 |
| پروفیل آداپتور لوله (سری 70) | 60 | 7053MW | 1,605,000 |
| پروفیل قوطی (سری 70) | 24 | 7054MW | 2,835,000 |
| پروفیل اتصال (سری 70) | 60 | 7055MW | 1,005,000 |
| پروفیل کوپل فریم بازسازی | 60 | 6060MW | 1,147,500 |
| پروفیل آداپتور پوششی فریم بازسازی | 120 | 6061MW | 967,500 |
لیست قیمت پروفیل هوم پن پلاس
لیست قیمت جدید پـروفیـل سری 60 هوم پن پلاس
| کد کالا | نام پروفیل | متراژ هر بسته | قیمت سفید (ریال) | قیمت مشکی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 5020 / 3861 | فریم لوالیی | 36 | 2,397,000 | 2,640,000 |
| 5021 / 3862 | لنگه پنجره | 36 | 3,075,000 | 3,300,000 |
| 5022 / 3863 | میانی ثابت | 36 | 3,075,000 | 3,300,000 |
| 5023 / 3826 | درب داخل بازشو | 24 | 4,155,000 | 4,350,000 |
| 5024 / 3866 | زهوار دو جداره دکوراتیو | 150 | 667,500 | 727,500 |
| 5025 / 3868 | زهواره تک جداره | 150 | 915,000 | 1,020,000 |
| 5026 / 3927 | قفل چهار لنگه کشویی | 120 | 1,080,000 | 1,155,000 |
| 5027 / 3928 | میانی متحرک | 36 | 3,150,000 | 3,300,000 |
| 5028 / 3929 | پنل ۲۰ میل | 60 | 1,500,000 | 1,650,000 |
| 5029 / 3921 | فریم تک ریل کشویی | 24 | 4,245,000 | 4,365,000 |
| 5030 / 3922 | بازشو کشویی | 36 | 3,615,000 | 3,795,000 |
| 5031 / 3924 | کاور فریم تک ریل (بارانگیر) | 60 | 1,080,000 | 1,155,000 |
| 5032 / 3925 | کاور بازشو کشویی (اینترلاک) | 120 | 1,080,000 | 1,155,000 |
لیست قیمت پروفیل هوم لند
لیست قیمت جدید پـروفیـل سری 60 هوم لند
| کد کالا | عنوان پروفیل | متراژ هر بسته | قیمت سفید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 6655 | فریم لولایی | 36 | 2,070,000 |
| 6656 | لنگه پنجره | 36 | 2,610,000 |
| 6657 | میانی ثابت | 36 | 2,610,000 |
| 6658 | درب داخل بازشو | 24 | 3,570,000 |
| 6661 | فریم بازسازی | 36 | 2,550,000 |
| 6662 | میانی متحرک | 36 | 2,400,000 |
| 6562 | پنل | 60 | 1,275,000 |
| 6659 | زهوار دو جداره دکوراتیو | 180 | 577,500 |
| 8858 | زهواره تک جداره | 120 | 615,000 |
| 6673 | پروفیل لوله | 36 | 2,400,000 |
| 6672 | آداپتور لوله | 72 | 2,250,000 |
| 6466 | اتصال فریم به فریم (آداپتور فریم) | 120 | 480,000 |
| 9922 | فریم جفت ریل | 36 | 3,240,000 |
| 9921 | فریم تک ریل | 24 | 3,750,000 |
| 9923 | لنگه کشویی | 36 | 3,000,000 |
| 9924 | کاور لنگه کشویی (اینترلاک) | 120 | 825,000 |
| 9926 | کاور فریم میانی تک ریل | 120 | 825,000 |
| 9925 | کاور تک ریل (بارانگیر) | 120 | 900,000 |
لیست قیمت پروفیل سیفور و سی وین
لیست قیمت c4 و cwin
| ردیف | نوع پروفیل | قیمت سیوین (ریال) | قیمت سیفور (ریال) | متراژ بسته |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پروفیل قاب | 2,655,000 | 2,632,500 | 36 |
| 2 | پروفیل میانی ثابت | 3,015,000 | 2,700,000 | 36 |
| 3 | پروفیل بازشو پنجره | 3,018,000 | 3,060,000 | 36 |
| 4 | پروفیل بازشو درب | 3,225,000 | 3,075,000 | 36 |
| 5 | پروفیل میانی متحرک | — | 2,182,500 | 36 |
| 6 | پروفیل درب بیرون بازشو | — | 3,690,000 | 24 |
| 7 | پروفیل لوله | — | 2,100,000 | — |
| 8 | آداپتور لوله | — | 1,950,000 | — |
| 9 | اتصال فریم به فریم | — | 975,000 | — |
| 10 | پانل لمینت – سالنی | — | 2,550,000 | — |
| 11 | زهوار دو جداره | — | 1,125,000 | — |
| 12 | زهوار 3 جداره ساده | — | — | — |
| 13 | پروفیل کشویی – کتیبه | — | 3,795,000 | — |
| 14 | پروفیل کشویی – درب | — | 3,705,000 | — |
| 15 | فریم کشویی دو ریل | — | 4,125,000 | — |
| 16 | کاور فریم تک ریل | — | 1,650,000 | — |
| 17 | اینترلاک کشویی | — | 1,650,000 | — |
| 18 | پروفیل فریم بازسازی | — | 2,250,000 | — |
لیست قیمت پروفیل وایزروین
لیست قیمت جدید پروفیل وایزروین
| کد محصول | نام محصول | متراژ در هر بسته | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 6101GW | پروفیل فریم پنجره با لاستیک | 36 | 2,055,000 |
| 6103GW | پروفیل لنگه پنجره با لاستیک | 36 | 2,527,500 |
| 6104GW | پروفیل میانی ثابت با لاستیک | 36 | 2,512,500 |
| 6106GW | پروفیل لنگه در بیرون بازشو با لاستیک | 24 | 3,397,500 |
| 6107GW | پروفیل لنگه در داخل بازشو با لاستیک | 24 | 3,397,500 |
| 8102NW | پروفیل فریم کشویی تک ریل | 24 | 3,435,000 |
| 8103GW | پروفیل لنگه کشویی | 36 | 2,865,000 |
| 8104NW | پروفیل میانی کشویی | 36 | 2,475,000 |
| 8120MW | پروفیل کاور فریم کشویی | 60 | 855,000 |
| 8122MW | پروفیل آداپتور لنگه کشویی | 120 | 847,500 |
| 6109GW | پروفیل زهوار دو جداره نرمال | 150 | 607,500 |
| 6112GW | پروفیل زهوار ۲۰ میلیمتر | 150 | 517,500 |
| 6158MW | پروفیل پنل ۲۰ میلیمتر | 60 | 1,230,000 |
لیست قیمت پروفیل آورتا
مشاهده لیست قیمت جدید پروفیل اورتا
| کد | نام محصول | سفید | لمینت تکرو | لمینت دورو |
|---|---|---|---|---|
| A001 | فریم لولایی | 1,723,500 | — | 2,212,500 |
| A002 | فریم لولایی نرمال | 1,531,500 | — | 2,200,500 |
| A003 | لنگه پنجره | 1,992,000 | — | — |
| A004 | لنگه پنجره نرمال | 1,567,500 | — | 1,756,500 |
| A005 | میانی ثابت (مولیون) | 1,917,000 | — | 2,563,500 |
| A006 | لنگه درب داخل بازشو | 2,647,500 | 3,030,000 | 3,525,000 |
| A007 | لنگه درب بیرون بازشو | 2,647,500 | 3,030,000 | 3,825,000 |
| A008 | فریم بازسازی | 1,846,500 | 2,724,000 | 2,982,000 |
| A009 | میانی متحرک (زهوار آداپتور) | 1,896,000 | 2,337,000 | 2,616,000 |
| A010 | پنل | 819,000 | 1,590,000 | 1,999,500 |
| A011 | زهوار دوجداره دکوراتیو | 417,000 | 702,000 | — |
| A012 | زهوار دوجداره استاندارد | 405,000 | 690,000 | — |
| A013 | زهوار تک جداره | 369,000 | 795,000 | — |
| A014 | لنگه کشویی | 2,340,000 | 2,565,000 | 2,865,000 |
| A015 | فریم کشویی تک ریل | 2,539,500 | 4,035,000 | 4,582,500 |
| A016 | فریم کشویی جفت ریل | 1,896,000 | — | — |
| A017 | پوشش لنگه کشویی (اینترلاک) | 646,500 | — | 1,216,500 |
| A018 | پوشش قاب کشویی تک ریل (بارانگیر) | 657,000 | — | 1,237,500 |
| A019 | پوشش میانی تک ریل | 646,500 | — | 1,236,000 |
| A021 | پروفیل بازسازی | 885,000 | — | 1,365,000 |
| A022 | پروفیل اتصال فریم به فریم | 429,000 | — | — |
| A023 | لوله | 1,395,000 | — | 1,564,500 |
| A024 | آداپتور لولهای | 1,131,000 | — | 1,365,000 |
لیست قیمت پروفیل بلووین
مشاهده لیست قیمت جدید پروفیل بلووین
| مقاطع پروفیل | مقدار بسته | نوع پروفیل | قیمت واحد |
|---|---|---|---|
| لولایی سری 60 میل 4 کانال | |||
| فریم 4 کانال | 36 | درب داخل بازشو | 2,338,500 |
| بازشو پنجره 4 کانال | 36 | فریم بازسازی | 1,858,500 |
| میان ثابت 4 کانال | 36 | – | 1,723,500 |
| میان متحرک 4 کانال | 36 | – | 1,863,000 |
| سری کشویی تک ریل و جفت ریل | |||
| میان کشویی | 24 | – | 1,690,500 |
| فریم تک ریل | 90 | – | 2,088,000 |
| کاور کشویی | 36 | کاور فریم تک ریل | 414,000 |
| فریم جفت ریل | 36 | – | 1,777,500 |
| بازشو کشویی | 36 | – | 1,878,000 |
| زهوار و لوازم جانبی | |||
| زهوار دو جداره | 150 | – | 351,000 |
| زهوار کشویی | 150 | – | 307,500 |
| زهوار تک جداره | 150 | – | 501,000 |
| پنل سوپر | 60 | – | 819,000 |
| آداپتور لوله | 60 | – | 729,000 |
| لوله 60mm | 30 | – | 897,000 |


























