دریافت لیست قیمت در واتساپ
لیست قیمت پروفیل upvc درب و پنجره دوجداره
در ادامه میتوانید لیست قیمت انواع پروفیل یو پی وی سی در برند و مدل های مختلف را مشاهده نمایید.
لیست قیمت پروفیل وین تک
لیست قیمت جدید وین تک ۶۴۰
دانلود لیست قیمت پروفیل وین تک سری 640
| شماره | نام پروفیل | کد | سفید (ریال) | سفید لاستیک دار (ریال) | سفید بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | پروفیل قاب | 01000 | ۲,۶۸۳,۰۰۰ | ۲,۸۹۶,۰۰۰ | ۳,۲۹۸,۰۰۰ | ۳,۴۸۶,۰۰۰ |
| 02 | پروفیل سوپر قاب | 02000 | ۲,۸۷۱,۰۰۰ | ۳,۰۸۴,۰۰۰ | ۳,۵۰۶,۰۰۰ | ۳,۷۰۹,۰۰۰ |
| 03 | پروفیل میانی | 03000 | ۲,۹۲۹,۰۰۰ | ۳,۳۵۵,۰۰۰ | ۳,۷۹۱,۰۰۰ | ۳,۹۹۶,۰۰۰ |
| 04 | پروفیل لنگه دکوراتیو | 06000 | ۳,۲۴۸,۰۰۰ | ۳,۶۷۴,۰۰۰ | ۴,۱۵۹,۰۰۰ | ۴,۳۸۶,۰۰۰ |
| 05 | پروفیل لنگه | 05000 | ۳,۰۵۳,۰۰۰ | ۳,۴۷۹,۰۰۰ | ۳,۹۳۱,۰۰۰ | ۴,۱۴۵,۰۰۰ |
| 06 | پروفیل درب پرون بازشو | 08000 | ۳,۹۰۱,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۰۰۰ | ۴,۹۱۳,۰۰۰ | ۵,۱۸۶,۰۰۰ |
| 07 | زهوار تک جداره ۴ میل | 96400 | ۳,۹۰۱,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۰۰۰ | ۴,۹۱۳,۰۰۰ | ۵,۱۸۶,۰۰۰ |
| 08 | زهوار دو جداره ساده ۲۰ میل | 96200 | —— | ۸۲۳,۰۰۰ | ——- | ١,٠١٨,٠٠٠ |
| 09 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۰ میل | 96100 | —— | ۵۹۹,۵۰۰ | ——- | ۷۵۰,۰۰۰ |
| 10 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۴ میل | 96500 | —— | ۵۶۹,۰۰۰ | ——- | ۶۹۶,۰۰۰ |
| 11 | زهوار سه جداره ۳۲ میل | 96300 | —– | ۴۹۹,۰۰۰ | ——- | ۶۰۷,۰۰۰ |
لیست قیمت جدید وین تک سری ۷۰
دانلود لیست قیمت پروفیل وین تک سری 700
| شماره | نام پروفیل | کد | سفید (ریال) | سفید لاستیک دار (ریال) | سفید بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | پروفیل قاب | 01000 | ۲,۹۷۳,۰۰۰ | ۳,۱۸۶,۰۰۰ | ۳,۶۳۴,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰ |
| 02 | پروفیل پروآز | 01300 | ۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۳,۶۲۸,۰۰۰ | ۴,۱۳۹,۰۰۰ | ۴,۳۷۸,۰۰۰ |
| 03 | پروفیل میانی | 03000 | ۳,۳۹۳,۰۰۰ | ۳,۸۱۹,۰۰۰ | ۴,۳۲۴,۰۰۰ | ۴,۵۶۱,۰۰۰ |
| 04 | پروفیل لنگه دکوراتیو | 06000 | ۳,۲۴۸,۰۰۰ | ۳۰۶۷۴,۰۰۰ | ۴,۱۵۹,۰۰۰ | ۴,۳۸۶,۰۰۰ |
| 05 | پروفیل لنگه | 05000 | ۳,۰۵۳,۰۰۰ | ۳,۴۷۹,۰۰۰ | ۳,۹۳۱,۰۰۰ | ۴,۱۴۵,۰۰۰ |
| 06 | پروفیل درب پرون بازشو | 08000 | ۳,۹۰۱,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۰۰۰ | ۴,۹۱۳,۰۰۰ | ۵,۱۸۶,۰۰۰ |
| 07 | زهوار تک جداره ۴ میل | 96400 | ۳,۹۰۱,۰۰۰ | ۴,۳۲۷,۰۰۰ | ۴,۹۱۳,۰۰۰ | ۵.۱۸۶,۰۰۰ |
| 08 | زهوار دو جداره ساده ۲۰ میل | 96200 | —— | ۸۲۳,۰۰۰ | —— | ۱,۰۱۸,۰۰۰ |
| 09 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۰ میل | 96100 | —— | ۵۹۹,۵۰۰ | —— | ۷۵۰,۰۰۰ |
| 10 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۴ میل | 96500 | —— | ۵۷۱,۰۰۰ | —— | ——- |
| 11 | زهوار سه جداره ۳۲ میل | 96300 | —— | ۴۹۹,۰۰۰ | —— | ۶۰۷,۰۰۰ |
لیست قیمت جدید وین تک کشویی
دانلود لیست قیمت پروفیل کشویی وین تک
| شماره | نام پروفیل | کد | سفید (ریال) | سفید بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | پروفیل قاب جهت ریل | 01000 | ۳,۷۱۶,۰۰۰ | ۴,۲۷۳,۰۰۰ | ۴,۵۳۳,۰۰۰ |
| 02 | پروفیل قاب تک ریل | 02000 | ۴,۹۵۵,۰۰۰ | ۵,۹۶۶,۰۰۰ | ۶,۳۲۹,۰۰۰ |
| 03 | پروفیل لنگه کشویی | 05000 | ٣,٩٠٠,٠٠٠ | ۴,۶۷۶,۰۰۰ | ۴,۹۶۱,۰۰۰ |
| 04 | پروفیل کیسه کشویی تک ریل | 07000 | ۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۶,۰۰۰ | ۷,۶۹۸,۰۰۰ |
| 05 | پروفیل پروفیل جهت ریل تک | 260Y3 | ۱,۲۳۱,۰۰۰ | —— | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| 06 | پروفیل پوششی پشت مولیون کشویی | 03000 | ۸۲۴,۰۰۰ | —— | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| 07 | پروفیل لنگه کشویی | 01000 | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | —— | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| 08 | زهوار تک جداره ۴ میل | 96400 | ۲,۶۸۳,۰۰۰ | ۳,۲۹۸,۰۰۰ | ۳۰۴۸۶,۰۰۰ |
| 09 | زهوار دو جداره ساده ۲۰ میل | 96200 | ۸۲۳,۰۰۰ | —— | ١,٠١٨,٠٠٠ |
| 10 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۰ میل | 96100 | ۵۶۹,۰۰۰ | —— | ۶۹۶,۰۰۰ |
| 11 | زهوار دو جداره دکوراتیو ۲۴ میل | 96500 | ۴۹۹,۰۰۰ | —— | ۶۰۷,۰۰۰ |
| 12 | زهوار سه جداره ۳۲ میل | 96300 | ۴۹۹,۰۰۰ | —— | ۶۰۷,۰۰۰ |
لیست قیمت جدید اکسسوری وین تک
دانلود لیست قیمت اکسسوری وین تک
| شماره | نام پروفیل | کد | سفید (ریال) | سفید بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | پروفیل وسط متحرک | 09000 | ۲,۸۰۶,۰۰۰ | ۳,۶۵۱,۰۰۰ | ۳,۸۴۷,۰۰۰ |
| 02 | پروفیل آداپتور لوله | 04000 | ۱,۶۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| 03 | پروفیل لوله سری 60 | 05000 | ۲,۴۳۱,۰۰۰ | ۲,۷۹۳,۰۰۰ | ۲۰۹۶۳,۰۰۰ |
| 04 | پروفیل اتصال کوتاه | X10Y0 | ۳۲۳,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | —- |
| 05 | پروفیل گوشه 90 درجه | 02000 | ۳۶۳۲,۰۰۰ | ۴,۱۷۳,۰۰۰ | ۴۴۲۷,۰۰۰ |
| 06 | پروفیل پرواز 5070 | 01000 | 911,000 | — | 1,100,000 |
| 07 | پروفیل پرواز 3048 | — | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | — | ۱,۶۰۷,۰۰۰ |
| 08 | پروفیل پنل 100×52 تک محفظه | 03000 | ۹۱۱,۰۰۰ | — | ۱,۱۰۷,۰۰۰ |
| 09 | پروفیل پنل 125×52 دو محفظه | 04000 | ۱,۲۸۶,۰۰۰ | — | — |
| 10 | پروفیل پنل 125×52 دو محفظه شیاردار | 02000 | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۴,۰۰۰ | ۳,۳۹۱,۰۰۰ |
| 11 | مکمل پروفیل پرواز | 04000 | ۵۵۷,۰۰۰ | — | ۶۷۸,۰۰۰ |
لیست قیمت پروفیل هافمن
لیست قیمت جدید هافمن 60
| نام پروفیل | متراژ بسته | کد | سفید بدون لاستیک (ریال) | سفید با لاستیک (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره | 36 | 6001GW / 6001NW | 1,840,000 | 1,985,000 |
| پروفیل فریم بزرگ | 36 | 6002GW / 6002NW | 1,925,000 | 2,070,000 |
| پروفیل لنگه پنجره | 36 | 6003GW / 6003NW | 2,100,000 | 2,390,000 |
| پروفیل میانی ثابت | 36 | 6004GW / 6004NW | 1,995,000 | 2,285,000 |
| پروفیل میانی متحرک | 36 | 6005GW / 6005NW | 1,850,000 | 1,995,000 |
| پروفیل لنگه در بیرون بازشو | 24 | 6006GW / 6006NW | 2,680,000 | 2,970,000 |
| پروفیل لنگه در داخل بازشو | 24 | 6007GW / 6007NW | 2,680,000 | 2,970,000 |
| پروفیل فریم بازسازی | 24 | 6011GW / 6011NW | 2,145,000 | 2,290,000 |
| پروفیل فریم بازسازی یونیورسال | 24 | 6012GW / 6012NW | 2,470,000 | 2,615,000 |
| زهوار شیشه تک جداره | 150 | 6008MW | 545,000 | — |
| زهوار شیشه دو جداره | 150 | 6009MW | 405,000 | — |
| زهوار شیشه سه جداره | 150 | 6010MW | 325,000 | — |
لیست قیمت جدید هافمن سری ۷۰
| نام پروفیل | متراژ بسته | کد | سفید بدون لاستیک (ریال) | سفید با لاستیک (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره | 36 | 7001GW / 7001NW | 2,140,000 | 2,285,000 |
| پروفیل لنگه پنجره | 36 | 7001GW / 7001NW | 2,535,000 | 2,825,000 |
| پروفیل میانی ثابت | 36 | 7001GW / 7001NW | 2,330,000 | 2,620,000 |
| پروفیل میانی متحرک | 36 | 7001GW / 7001NW | 2,050,000 | 2,195,000 |
| پروفیل لنگه در بیرون بازشو | 24 | 7006GW / 7006NW | 2,930,000 | 3,220,000 |
| پروفیل لنگه در داخل بازشو | 24 | 7007GW / 7007NW | 2,930,000 | 3,220,000 |
| زهوار شیشه دو جداره | 150 | 7009MW | 425,000 | — |
| پروفیل فریم ۶۰-۷۰ | 36 | 7002GW / 7002NW | 1,955,000 | 2,100,000 |
| پروفیل میانی ثابت ۶۰-۷۰ | 36 | 7002GW / 7002NW | 2,085,000 | 2,375,000 |
لیست قیمت جدید پروفیل کشویی هافمن
| نام پروفیل | متراژ بسته | کد | سفید بدون لاستیک (ریال) | سفید با لاستیک (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل فریم پنجره کشویی جفت ریل | 36 | 8001MW | 2,240,000 | — |
| پروفیل فریم پنجره کشویی تک ریل | 24 | 8002NW | 2,750,000 | — |
| پروفیل لنگه پنجره کشویی | 36 | 8003GW / 8003NW | 2,170,000 | 2,315,000 |
| پروفیل میانی کشویی | 36 | 8004NW | 1,885,000 | — |
| پروفیل کاور کشویی تک ریل | 60 | 8020MW | 600,000 | — |
| پروفیل آداپتور کشویی | 120 | 8021MW | 590,000 | — |
| پروفیل مقابل آداپتور کشویی | 60 | 8022MW | 155,000 | — |
| پروفیل کتیبه کشویی | 24 | 8005GW / 8005NW | 2,775,000 | 2,920,000 |
| پروفیل فریم سه ریل کشویی | 24 | 8006NW | 2,975,000 | — |
| پروفیل لنگه کشویی سه ریل (توری) | 60 | 8023NW | 895,000 | — |
| پروفیل میانی توری | 60 | 8024NW | 690,000 | — |
لیست قیمت جدید سری کمکی هافمن
| نام پروفیل | متراژ بسته | کد | قیمت سفید (ریال) |
|---|---|---|---|
| پروفیل پنل | 60 | 6051MW | 1,165,000 |
| پروفیل لوله | 30 | 6052MW | 1,300,000 |
| پروفیل آداپتور لوله | 60 | 6053MW | 945,000 |
| پروفیل قوطی | 24 | 6054MW | 1,645,000 |
| پروفیل اتصال | 60 | 6055MW | 590,000 |
| پروفیل لوله (سری 70) | 30 | 7052MW | 1,490,000 |
| پروفیل آداپتور لوله (سری 70) | 60 | 7053MW | 1,070,000 |
| پروفیل قوطی (سری 70) | 24 | 7054MW | 1,890,000 |
| پروفیل اتصال (سری 70) | 60 | 7055MW | 670,000 |
| پروفیل کوپل فریم بازسازی | 60 | 6060MW | 765,000 |
| پروفیل آداپتور پوششی فریم بازسازی | 120 | 6061MW | 645,000 |
لیست قیمت پروفیل هوم پن پلاس
لیست قیمت جدید پـروفیـل سری 60 هوم پن پلاس
| کد کالا | نام پروفیل | متراژ هر بسته | قیمت سفید (ریال) | قیمت مشکی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 5020 / 3861 | فریم لوالیی | 36 | 1,598,000 | 1,760,000 |
| 5021 / 3862 | لنگه پنجره | 36 | 2,050,000 | 2,200,000 |
| 5022 / 3863 | میانی ثابت | 36 | 2,050,000 | 2,200,000 |
| 5023 / 3826 | درب داخل بازشو | 24 | 2,770,000 | 2,900,000 |
| 5024 / 3866 | زهوار دو جداره دکوراتیو | 150 | 445,000 | 485,000 |
| 5025 / 3868 | زهواره تک جداره | 150 | 610,000 | 680,000 |
| 5026 / 3927 | قفل چهار لنگه کشویی | 120 | 720,000 | 770,000 |
| 5027 / 3928 | میانی متحرک | 36 | 2,100,000 | 2,200,000 |
| 5028 / 3929 | پنل ۲۰ میل | 60 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 5029 / 3921 | فریم تک ریل کشویی | 24 | 2,830,000 | 2,910,000 |
| 5030 / 3922 | بازشو کشویی | 36 | 2,410,000 | 2,530,000 |
| 5031 / 3924 | کاور فریم تک ریل (بارانگیر) | 60 | 720,000 | 770,000 |
| 5032 / 3925 | کاور بازشو کشویی (اینترلاک) | 120 | 720,000 | 770,000 |
لیست قیمت پروفیل هوم لند
لیست قیمت جدید پـروفیـل سری 60 هوم لند
| کد کالا | عنوان پروفیل | متراژ هر بسته | قیمت سفید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 6655 | فریم لولایی | 36 | 1,380,000 |
| 6656 | لنگه پنجره | 36 | 1,740,000 |
| 6657 | میانی ثابت | 36 | 1,740,000 |
| 6658 | درب داخل بازشو | 24 | 2,380,000 |
| 6661 | فریم بازسازی | 36 | 1,700,000 |
| 6662 | میانی متحرک | 36 | 1,600,000 |
| 6562 | پنل | 60 | 850,000 |
| 6659 | زهوار دو جداره دکوراتیو | 180 | 385,000 |
| 8858 | زهواره تک جداره | 120 | 410,000 |
| 6673 | پروفیل لوله | 36 | 1,600,000 |
| 6672 | آداپتور لوله | 72 | 1,500,000 |
| 6466 | اتصال فریم به فریم (آداپتور فریم) | 120 | 320,000 |
| 9922 | فریم جفت ریل | 36 | 2,160,000 |
| 9921 | فریم تک ریل | 24 | 2,500,000 |
| 9923 | لنگه کشویی | 36 | 2,000,000 |
| 9924 | کاور لنگه کشویی (اینترلاک) | 120 | 550,000 |
| 9926 | کاور فریم میانی تک ریل | 120 | 550,000 |
| 9925 | کاور تک ریل (بارانگیر) | 120 | 600,000 |
لیست قیمت پروفیل سیفور و سی وین
لیست قیمت c4 و cwin
| ردیف | نوع پروفیل | قیمت سیوین (ریال) | قیمت سیفور (ریال) | متراژ بسته |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پروفیل قاب | 1,770,000 | 1,755,000 | 36 |
| 2 | پروفیل میانی ثابت | 2,010,000 | 1,800,000 | 36 |
| 3 | پروفیل بازشو پنجره | 2,012,000 | 2,040,000 | 36 |
| 4 | پروفیل بازشو درب | 2,150,000 | 2,050,000 | 36 |
| 5 | پروفیل میانی متحرک | — | 1,455,000 | 36 |
| 6 | پروفیل درب بیرون بازشو | — | 2,460,000 | 24 |
| 7 | پروفیل لوله | — | 1,400,000 | — |
| 8 | آداپتور لوله | — | 1,300,000 | — |
| 9 | اتصال فریم به فریم | — | 650,000 | — |
| 10 | پانل لمینت – سالنی | — | 1,700,000 | — |
| 11 | زهوار دو جداره | — | 750,000 | — |
| 12 | زهوار 3 جداره ساده | — | — | — |
| 13 | پروفیل کشویی – کتیبه | — | 2,530,000 | — |
| 14 | پروفیل کشویی – درب | — | 2,470,000 | — |
| 15 | فریم کشویی دو ریل | — | 2,750,000 | — |
| 16 | کاور فریم تک ریل | — | 1,100,000 | — |
| 17 | اینترلاک کشویی | — | 1,100,000 | — |
| 18 | پروفیل فریم بازسازی | — | 1,500,000 | — |
لیست قیمت پروفیل وایزروین
لیست قیمت جدید پروفیل وایزروین
| کد محصول | نام محصول | متراژ در هر بسته | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 6101GW | پروفیل فریم پنجره با لاستیک | 36 | 1,370,000 |
| 6103GW | پروفیل لنگه پنجره با لاستیک | 36 | 1,685,000 |
| 6104GW | پروفیل میانی ثابت با لاستیک | 36 | 1,675,000 |
| 6106GW | پروفیل لنگه در بیرون بازشو با لاستیک | 24 | 2,265,000 |
| 6107GW | پروفیل لنگه در داخل بازشو با لاستیک | 24 | 2,265,000 |
| 8102NW | پروفیل فریم کشویی تک ریل | 24 | 2,290,000 |
| 8103GW | پروفیل لنگه کشویی | 36 | 1,910,000 |
| 8104NW | پروفیل میانی کشویی | 36 | 1,650,000 |
| 8120MW | پروفیل کاور فریم کشویی | 60 | 570,000 |
| 8122MW | پروفیل آداپتور لنگه کشویی | 120 | 565,000 |
| 6109GW | پروفیل زهوار دو جداره نرمال | 150 | 405,000 |
| 6112GW | پروفیل زهوار ۲۰ میلیمتر | 150 | 345,000 |
| 6158MW | پروفیل پنل ۲۰ میلیمتر | 60 | 820,000 |
لیست قیمت پروفیل آورتا
مشاهده لیست قیمت جدید پروفیل اورتا
| کد | نام محصول | سفید | لمینت تکرو | لمینت دورو |
|---|---|---|---|---|
| A001 | فریم لولایی | 1,149,000 | – | 1,475,000 |
| A002 | فریم لولایی نرمال | 1,021,000 | – | 1,467,000 |
| A003 | لنگه پنجره | 1,328,000 | – | – |
| A004 | لنگه پنجره نرمال | 1,045,000 | – | 1,171,000 |
| A005 | میانی ثابت (مولیون) | 1,278,000 | – | 1,709,000 |
| A006 | لنگه درب داخل بازشو | 1,765,000 | 2,020,000 | 2,350,000 |
| A007 | لنگه درب بیرون بازشو | 1,765,000 | 2,020,000 | 2,550,000 |
| A008 | فریم بازسازی | 1,231,000 | 1,816,000 | 1,988,000 |
| A009 | میانی متحرک (زهوار آداپتور) | 1,264,000 | 1,558,000 | 1,744,000 |
| A010 | پنل | 546,000 | 1,060,000 | 1,333,000 |
| A011 | زهوار دوجداره دکوراتیو | 278,000 | 468,000 | – |
| A012 | زهوار دوجداره استاندارد | 270,000 | 460,000 | – |
| A013 | زهوار تک جداره | 246,000 | 530,000 | – |
| A014 | لنگه کشویی | 1,560,000 | 1,710,000 | 1,910,000 |
| A015 | فریم کشویی تک ریل | 1,693,000 | 2,690,000 | 3,055,000 |
| A016 | فریم کشویی جفت ریل | 1,264,000 | – | – |
| A017 | پوشش لنگه کشویی (اینترلاک) | 431,000 | – | 811,000 |
| A018 | پوشش قاب کشویی تک ریل (بارانگیر) | 438,000 | – | 825,000 |
| A019 | پوشش میانی تک ریل | 431,000 | – | 824,000 |
| A021 | پروفیل بازسازی | 590,000 | – | 910,000 |
| A022 | پروفیل اتصال فریم به فریم | 286,000 | – | – |
| A023 | لوله | 930,000 | – | 1,043,000 |
| A024 | آداپتور لولهای | 754,000 | – | 910,000 |
| لوازم جانبی | ||||
| رول آلومینیوم تک ریل | — | به روز | ||
| گردگیر کشویی | — | به روز | ||
| نوار موئی | — | به روز | ||
| پست میلون | — | در پوش چپ و راست – به روز | ||
لیست قیمت پروفیل بلووین
مشاهده لیست قیمت جدید پروفیل بلووین
| مقاطع پروفیل | مقدار بسته | نوع پروفیل | قیمت واحد |
|---|---|---|---|
| لولایی سری 60 میل 4 کانال | |||
| فریم 4 کانال | 36 | درب داخل بازشو | 1,559,000 |
| بازشو پنجره 4 کانال | 36 | فریم بازسازی | 1,239,000 |
| میان ثابت 4 کانال | 36 | – | 1,149,000 |
| میان متحرک 4 کانال | 36 | – | 1,242,000 |
| سری کشویی تک ریل و جفت ریل | |||
| میان کشویی | 24 | – | 1,127,000 |
| فریم تک ریل | 90 | – | 1,392,000 |
| کاور کشویی | 36 | کاور فریم تک ریل | 276,000 |
| فریم جفت ریل | 36 | – | 1,185,000 |
| بازشو کشویی | 36 | – | 1,252,000 |
| زهوار و لوازم جانبی | |||
| زهوار دو جداره | 150 | – | 234,000 |
| زهوار کشویی | 150 | – | 205,000 |
| زهوار تک جداره | 150 | – | 334,000 |
| پنل سوپر | 60 | – | 546,000 |
| آداپتور لوله | 60 | – | 486,000 |
| لوله 60mm | 30 | – | 598,000 |


























